ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. चंदू धाकट्या डोंगरकर | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 8767654979 | ![]() |
| 2 | श्रीम. रंजना शिवराम चौधरी | सरपंच | – | 9270217273 | ![]() |
| 3 | श्री. लुईस रुपजी कोंढरी | उपसरपंच | – | 9978764886 | ![]() |
| 4 | श्रीम. ज्योती संदिप भुरभुरे | सदस्य | – | 9022028429 | ![]() |
| 5 | श्रीम. गिता सुहास हरपाले | सदस्य | – | 8459954682 | ![]() |
| 6 | श्री. शिल्वेश लखमा दळवी | सदस्य | – | 9834661416 | |
| 7 | श्री. लुकेश भाण्या भोये | सदस्य | – | 9022951655 | ![]() |
| 8 | श्री. भरत चंद्रू घोरखना | सदस्य | – | 8160171100 | ![]() |
| 9 | श्री. रंजित वाल्हया धांगडा | सदस्य | – | 8329391242 | |
| 10 | श्रीम. सपना वसंत चौधरी | सदस्य | – | 8793991018 | ![]() |
| 11 | श्रीम. ललिता अशोक वेडगा | सदस्य | – | 9673083791 | ![]() |
| 12 | श्रीम. तुळशी महेश सवरा | सदस्य | – | 7498425468 | |
| 13 | श्रीम. वैशाली प्रकाश मोहनकर | सदस्य | – | 7769817200 | ![]() |
| 14 | श्रीम. संजिवनी दानियल मोहनकर | सदस्य | – | ||
| 15 | श्री. योगेश लहाणू लाखन | सदस्य | – | 8007591824 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. मोडगाव , ता.- डहाणू , जि.- पालघर ( )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. विजय बाबू अंधेर | शिपाई | 8552068086 |
| 2 | श्री. विलास आनंदा कानल | लिपिक | 8237170038 |
| 3 | श्रीम. काजळ शिल्वेश दळवी | रोजगार सेवक | 9834661416 |
| 4 | श्री. विलास पांडू चौधरी | संगणक परिचालक | 8766925212 |
| 5 | श्री. दिलीप बारक्या दळवी | पाणी पुरवठा | 8552902757 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सुलोचना गणेश पाटील | पाटीलपाडा | 9860646764 |
| 2 | चिमणा गणपत भोये | खोरीपाडा | 9356518643 |
| 3 | रेणुका उखरड्या शनवार | आंधेरपाडा | 8459496916 |
| 4 | मानशी विलास शिंगडा | कोळीपाडा | 9373412861 |
| 5 | कलावंती चैत्या सावर | सावरपाडा | 8698272799 |
| 6 | वनिता बिस्तुर बेंडगा | पासोडीपाडा – 2 | 7620981336 |
| 7 | उर्मिला संतोष वनगा | पासोडीपाडा – 1 | 8788695748 |
| 8 | वसंती विष्णू चिंबडा | जुनासावरपाडा | 9021296852 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | रिना संजय लाखन | खोरीपाडा | 8261897157 |
| 2 | अंजली संतोष शिंगडा | सावरपाडा | 9325220721 |
| 3 | निकिता काकड्या लहांगे | नवापाडा | 9370878235 |
| 4 | संगिता पावलूस रावते | आवारपाडा | 7798511749 |
| 5 | सविता संजय आहडी | जुनासावरपाडा | 8767132656 |
| 6 | सपना नितेश भोये | पाटीलपाडा | 9607794982 |
| 7 | ललिता उलास लहांगे | पासोडीपाडा | 7066524956 |
| 8 | पियंका अजय मोहनकर | पारसपाडा | 9011288314 |
| 9 | वंदना सखाराम चौधरी | अंधेरपाडा | 7823832613 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | निलेश सुधीर बांबरे | मोडगाव | 7378382363 |
| 2 |
जि. प. शाळा मोडगाव नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री जयवंत धर्मा वरठा – पाटीलपाडा | 7507474480 | मुख्याध्यापक |
| 2 | श्री कृष्णा पांडुरंग भोये – वसाहत | 9272669309 | मुख्याध्यापक |
| 3 | सौ अर्पणा सावजी बेंडगा – सावरपाडा | 9637996673 | मुख्याध्यापक |
| 4 | श्री प्रकाश बातरा – पसोडीपाडा | 7498217509 | मुख्याध्यापक |











